PUNTA ZICATELA
*12 APARTAMENTOS
*A 300mts PASOS DE LA PLAYA
*A 7 KM DEL AEROPUERTO PXM
*ENTRE 46 - 58 M2
*PISCINA EN CADA APARTAMENTO
ACABADOS GENERALES:
- VENTILADORES
- MUROS EN CHUKUM
- LÁMPARAS ORGÁNICAS
- CANCELERÍA EN ALUMINIO NEGRO
- PISOS EN LOSETA DE MARMOL FIORITO
- SISTEMA AVANZADO DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE
- SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA
- AIRE ACONDICIONADO
- ELECTRODOMÉSTICOS INCLUIDOS ( Refrigerador, estufa, calentador de agua, microondas)
- GABINETES DE MADERA EN COCINA
- BARRAS DE MARMOLINA EN COCINA
- REGADERA DE TECHO Y MANUAL
- LAVAMANOS EN OBRA DE MARMOLINA
- ARMARIO Y CAMA EN CONCRETO PULIDO
- LUCES COLGANTES SOBRE LAS MESITAS DE LA HABITACIÓN
PRECIOS
UNIT | PREVENTA |
EN CONSTRUCCIÓN |
OBRA CONCLUIDA |
1A | $2.610.000 | $2.792.700 | $2.988.189 |
1B Vendido | $2.360.000 | $2.525.200 | $2.701.964 |
1C Vendido | $2.530.000 | $2.707.100 | $2.896.597 |
1D reservado | $2.730.000 | $2.921.100 | $3.125.577 |
2A | $3.150.000 | $3.750.500 | $3.606.435 |
2B Vendido | $2.690.000 | $2.878.300 | $3.079.781 |
2C | $2.650.000 | $2.835.500 | $3.033.985 |
2D | $2.890.000 | $3.092.300 | $3.308.761 |
3A | $3.250.000 | $3.477.500 | $3.720.925 |
3B reservado | $2.790.000 | $2.985.300 | $3.194.271 |
3C | $2.720.000 | $2.910.400 | $3.114.128 |
3D | $2.995.000 | $3.204.650 | $3.428.975 |
CONDICIONES DE PAGOS
- 20% Al inicio de la obra
- 20% Cimientos
- 20% Obra negra
- 20% Obra blanca
- 20% Escrituración
UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/HwLCzR4xZaMifsp5A