EMILIANO ZAPATA
12 Apartamentos de lujo
ACABADOS:
-Paredes de hormigón pulido
-Techos de concreto blanco
-Pisos de hormigón pulido
-Encimeras de hormigón pulido
-Armarios Maquill
-Cocina de 4 fuegos gas/electricidad
-Grifos y accesorios negros
PLANES DE PAGOS
Preventa 25% (Abril - Octubre) 2023
Primer piso 20% (Noviembre - Enero )2024
Segundo piso 20% (Febrero - Mayo) 2024
Tercer piso y acabados 20% ( Mayo -Septiembre) 2024
Entrega 15% ( Entrega)
| # DE APTO | M2 | PRECIO |
|---|---|---|
| 1 | 103.6 m2 | $ 3, 315, 200 |
| 2 | 99.1 | $ 3, 171, 200 |
| 3 | 56.0 | $ 1, 904, 000 |
| 4 | 95.0 | $ 3, 230, 000 |
| 5 | 103.4 | $ 3, 516, 620 |
| 6 | 79.4 | $ 2, 861, 640 |
| 7 | 89.0 | $ 3, 204, 000 |
| 8 | 89.0 | $ 3, 204, 000 |
| 9 | 79.4 | $ 2, 861, 640 |
| 10 | 56.0 | $ 2, 128, 000 |
| 11 | 95.0 | $ 3, 610, 000 |
| 12 | 89.0 | $ 3, 382, 000 |
| 13 | 79.4 | $ 3, 020, 620 |
